| Model | Off-the-Road | On-the-Road* |
| THE NEW 2 | ||
| 218i Gran Coupe Sport | 777.000.000 | 895.000.000 |
| 218i Gran Coupe M Sport | 787.000.000 | 905.000.000 |
| 220i Coupe M Sport | 1.177.000.000 | 1.383.000.000 |
| THE NEW 3 | ||
| 320i M Sport | 1.007.000.000 | 1.145.000.000 |
| 320i M Sport Pro | 1.107.000.000 | 1.255.000.000 |
| 330i M Sport Touring | 1.367.000.000 | 1.515.000.000 |
| THE NEW 4 | ||
| 430i Coupe M Sport Pro | 1.507.000.000 | 1.701.000.000 |
| 430i Convertible M Sport Pro | 1.647.000.000 | 1.864.000.000 |
| THE NEW 5 | ||
| 520i M Sport | 1.227.000.000 | 1.387.000.000 |
| THE 7 | ||
| 735i M Sport | 2.327.000.000 | 2.594.000.000 |
| THE 8 | ||
| 840i Gran Coupe M Sport Pro | 2.637.000.000 | 2.968.000.000 |
| 840i Coupe M Sport Pro | 2.657.000.000 | 3.033.000.000 |
| THE X1 | ||
| X1 sDrive18i xLine | 887.000.000 | 985.000.000 |
| THE X3 | ||
| X3 sDrive20i xLine | 1.157.000.000 | 1.325.000.000 |
| X3 xDrive30i M Sport | 1.267.000.000 | 1.465.000.000 |
| THE X5 | ||
| X5 xDrive40i xLine | 1.807.000.000 | 1.960.000.000 |
| THE X6 | ||
| X6 xDrive40i M Sport | 2.067.000.000 | 2.357.000.000 |
| THE X7 | ||
| X7 xDrive40i M Sport | 2.457.000.000 | 2.774.000.000 |
| THE Z4 | ||
| Z4 sDrive30i M Sport | 1.567.000.000 | 1.773.000.000 |
| Z4 M40i | 1.777.000.000 | 2.010.000.000 |
| BMW i | ||
| THE iX1 | ||
| iX1 eDrive20 M Sport | 1.447.000.000 | 1.485.000.000 |
| THE i4 | ||
| i4 eDrive35 | 1.797.000.000 | 1.835.000.000 |
| THE NEW i5 | ||
| i5 eDrive40 M Sport | 2.177.000.000 | 2.205.000.000 |
| i5 M60 xDrive | 2.777.000.000 | 2.805.000.000 |
| THE i7 | ||
| i7 eDrive60 Gran Lusso | 3.257.000.000 | 3.330.000.000 |
| i7 eDrive60 Gran Lusso (Two-tone) | 3.417.000.000 | 3.490.000.000 |
| THE iX | ||
| iX xDrive50 Sport | 2.627.000.000 | 2.665.000.000 |
Dapatkan Penawaran & Pengalaman Terbaik Hanya Disini
Kami siap menjawab pertanyaan tentang Wuling
Penawaran Terbaik Hanya Disini
8119697891